
二极管激光机器
立式宏通道 T368–T372
立式宏通道行,写明巴条数量。T368、T371、T372 的短波巴条为 780–790 nm,不是 755 nm。
目录行
| SKU | 功率 | 波长 |
|---|---|---|
| T368 | 600 W | 780–790 nm × 4,808 nm × 4,1064 nm × 4(12 × 50 W) |
| T369 | 1,200 W | 808 nm |
| — | 1,200 W | 780 nm × 4,808 nm × 5,1064 nm × 3 |
| T370 | 600 W | 1064 nm,12 巴 × 50 W |
| T371 | 900 W | 780–790 nm × 3,808 nm × 3,1064 nm × 3(9 × 100 W) |
| T372 | 1,200 W | 780–790 nm × 4,808 nm × 4,1064 nm × 4(12 × 100 W) |
目录里的 500 W、1,200 W 等功率,指激光巴条/手柄功率,不是整机输入电功率。
部分目录行使用 780–790 nm 巴条。资料注明别处有时会写成 755 nm。本站仅在目录本身写明 755 nm 时才标注 755 nm。